3840x2160超高清圖像輸出,呈現(xiàn)更豐富紋理,組織辨別更準(zhǔn)確。
超廣色域,真實(shí)還原臟器及組織顏色,更快定位血管、 淋巴結(jié)及神經(jīng)。
畫面亮度更均衡,圖像整體更通透
增透防眩光技術(shù),透光率>98%, 有效減輕屏幕反射, 提升畫面通透性,畫質(zhì)更清晰。
| 型號 | YKD-8143 |
|---|---|
| 顯示尺寸 | 43 inches |
| 分辨率 | 3840x2160 |
| 比例 | 16:9 |
| 最高亮度 | 500 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 顯示顏色 | 103 PPI |
| 點(diǎn)距 | 0.2451x0.2451 |
| 響應(yīng)時間 | 6ms |
| 視角 | 89/89/89/89 |
| 功耗 | 150W max |
| 工作溫度 | 0°~50° |
| 存儲溫度 | -20°~60° |
| MTBF | > 50,000 hours |
| 信號接口 | HDMI 2.0x2,DP 1.4x2 |
| 色域 | 99% sRGB |
| 掃描頻率 | 60Hz |
| 重量 | 15kg |
請?jiān)谶@里留言并留下您的聯(lián)系方式,
我們會盡快給你答復(fù)。